Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| physical education classes | 001 |
| learning orientation | 001 |
| performance orientation | 001 |
| validity | 001 |
| reliability | 001 |
| beden eğitimi | 001 |
| öğrenme yönelimi | 001 |
| performans yönelimi | 001 |
| geçerlik | 001 |
| güvenilirlik | 001 |
| gnb3 c825t polymorphism | 011 |
| cardiovascular disease | 011 |
| anaerobic threshold | 011 |
| blood chemistry | 011 |
| soccer | 011 |
| gnb3 c825t polimorfizmi | 011 |
| kan biyokimyası | 011 |
| kardiovasküler hastalık | 011 |
| anaerobik eşik | 011 |
| futbol | 011 |
| immune deficiency | 019 |
| isokinetic | 019 |
| functional activity | 019 |
| immün yetmezlik | 019 |
| izokinetik | 019 |
| fonksiyonel aktivite | 019 |
| athlete | 029 |
| sedentary | 029 |
| leg strength | 029 |
| vertical jump | 029 |
| flexibility | 029 |
| anaerobic power | 029 |
| sporcu | 029 |
| sedanter | 029 |
| bacak kuvveti | 029 |
| dikey sıçrama | 029 |
| esneklik | 029 |
| anaerobik güç | 029 |

