Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| sport biomechanics | 017 |
| knee injury | 017 |
| return to sports | 017 |
| joint kinematics | 017 |
| ground reaction force | 017 |
| injury prevention | 017 |
| spor biyomekaniği | 017 |
| diz yaralanması | 017 |
| spora dönüş | 017, 001 |
| eklem kinematiği | 017 |
| yer tepki kuvveti | 017 |
| yaralanmadan korunma | 017 |
| covid-19 | 001 |
| muscular strength | 001 |
| return to sport | 001 |
| vo2max | 001 |
| kas kuvveti | 001 |
| outpatient clinic | 024 |
| patient admission | 024 |
| sports medicine | 024 |
| poliklinik | 024 |
| hasta başvurusu | 024 |
| spor hekimliği | 024 |
| biceps brachii | 033 |
| shoulder | 033 |
| shockwave therapy | 033 |
| calcium deposit | 033 |
| biseps brakii | 033 |
| omuz | 033 |
| şok dalga tedavisi | 033 |
| kalsiyum depositi | 033 |
| doxorubicin | 039 |
| skeletal muscle atrophy | 039 |
| mitochondria | 039 |
| exercise | 039 |
| doksorubisin | 039 |
| iskelet kası atrofisi | 039 |
| mitokondri | 039 |
| egzersiz | 039 |
| controlled dietary modification | 009 |
| nutritional biomarkers | 009 |
| nutrient intake | 009 |
| nutritional status | 009 |
| physiological profile | 009 |
| kontrollü | 009 |
| diyet değişikliği | 009 |
| beslenme biyobelirteç | 009 |
| leri | 009 |
| besin alımı | 009 |
| beslenme durumu | 009 |
| fizyolojik profil | 009 |

