Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| skeletal muscle | 133 |
| atrophy | 133 |
| protein degradation | 133 |
| ubiquitin-proteasome system | 133 |
| iskelet kası | 133 |
| atrofi | 133 |
| protein degradasyonu | 133 |
| ubikütin-proteazom sistem | 133 |
| vitamin d | 083, 108 |
| patellofemoral pain syndrome | 083 |
| d vitamini | 083, 108 |
| patellofemoral ağrı sendromu | 083 |
| eating disorders | 089 |
| male athletes | 089 |
| ede-q | 089 |
| type of sport | 089 |
| level of athletic participation | 089 |
| yeme bozuklukları | 089 |
| erkek sporcular | 089 |
| spor türü | 089 |
| spora katılım düzeyi | 089 |
| medial tibial stress syndrome | 108 |
| biomechanical factors | 108 |
| medial tibial stress sendromu | 108 |
| biyomekanik faktörler | 108 |
| biological maturation | 143 |
| growth | 143 |
| sport | 143 |
| biyolojik olgunlaşma | 143 |
| büyüme | 143 |
| spor | 143 |
| muscle strength | 117 |
| balance | 117 |
| flexibility | 117 |
| kas kuvveti | 117 |
| denge | 117 |
| esneklik | 117 |
| sports medicine | 124 |
| injury | 124 |
| disease | 124 |
| epidemiology | 124 |
| spor hekimliği | 124 |
| yaralanma | 124 |
| hastalık | 124 |
| epidemiyoloji | 124 |

