Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| whole body vibration | 174 |
| immobilization | 174 |
| casting | 174 |
| skeletal muscle | 174 |
| ampk | 174 |
| titreşim | 174 |
| immobilizasyon | 174 |
| alçı | 174 |
| iskelet kası | 174 |
| posture | 142 |
| resting metabolic rate | 142 |
| heart rate | 142 |
| minute ventilation | 142 |
| substrate oxidation | 142 |
| postür | 142 |
| dinlenik metabolik hız | 142 |
| kalp atım hızı | 142 |
| dakika ventilasyonu | 142 |
| substrat oksidasyonu | 142 |
| wrestling | 167 |
| arterial stiffness | 167 |
| pulse wave velocity | 167 |
| güreş | 167 |
| arteriyel sertlik | 167 |
| nabız dalga hızı | 167 |
| patellar ligament | 152 |
| cold-hot application | 152 |
| thermography | 152 |
| isokinetic strength | 152 |
| ligamentum patellae | 152 |
| soğuk-sıcak uygulama | 152 |
| termografi | 152 |
| izokinetik kuvvet | 152 |
| micronutrients | 182 |
| season | 182 |
| gender | 182 |
| training area | 182 |
| mikrobesinler | 182 |
| mevsim | 182 |
| cinsiyet | 182 |
| antrenman alanı | 182 |
| wheelchair | 160 |
| muscle strength | 160 |
| basketball | 160 |
| tennis | 160 |
| tekerlekli sandalye | 160 |
| kas kuvveti | 160 |
| basketbol | 160 |
| tenis | 160 |
| physical activity | 195 |
| exercise | 195 |
| sports medicine | 195 |
| education | 195 |
| curriculum | 195 |
| fiziksel aktivite | 195 |
| egzersiz | 195 |
| spor hekimliği | 195 |
| eğitim | 195 |
| program içeriği | 195 |

