Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| athletic injuries | 065 |
| conservative treatment | 065 |
| pectoralis major muscle | 065 |
| spor yaralanmaları | 065 |
| konservatif tedavi | 065 |
| pektoralis major kası | 065 |
| awareness | 051 |
| sports medicine | 051 |
| hospital medical staff | 051 |
| farkındalık | 051 |
| spor hekimliği | 051 |
| hastane sağlık personeli | 051 |
| empathy | 044 |
| pain measurement | 044 |
| pain perception | 044 |
| social behavior | 044 |
| ağrı değerlendirmesi | 044 |
| ağrı ölçümü | 044 |
| empati | 044 |
| sosyal davranış | 044 |
| ecg | 056 |
| sudden cardiac death | 056 |
| athletes | 056 |
| one-shot education | 056 |
| ekg | 056 |
| ani kardiyak ölüm | 056 |
| sporcular | 056 |
| tek oturumluk eğitim | 056 |
| cupping therapy | 060 |
| vo2max | 060 |
| anaerobic threshold | 060 |
| mean power | 060 |
| peak power | 060 |
| kupa tedavisi | 060 |
| anaerobik eşik | 060 |
| ortalama gü | 060 |
| ç | 060 |
| pik gü | 060 |
| ultra-marathon | 070 |
| endurance | 070 |
| running | 070 |
| nutrition | 070 |
| ultramaraton | 070 |
| dayanıklılık | 070 |
| koşu | 070 |
| beslenme | 070 |

