Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| exercise | 048 |
| cardiovascular risk factors | 048 |
| osteoarthritis | 048 |
| resistance training | 048 |
| egzersiz | 048 |
| kardiyovasküler risk faktörleri | 048 |
| osteoartrit | 048 |
| direnç | 048 |
| injury risk | 028 |
| runners | 028 |
| col1a1 | 028 |
| polymorphism | 028 |
| sport genetics | 028 |
| yaralanma riski | 028 |
| koşucular | 028 |
| polimorfizm | 028 |
| spor genetiği | 028 |
| kinematics | 013 |
| gait analysis | 013 |
| video-based analysis | 013 |
| inertial measurement sensors | 013 |
| kinematik | 013 |
| yürüme analizi | 013 |
| görüntü tabanlı analiz | 013 |
| eylemsizlik ölçüm | 013 |
| coronavirus | 051 |
| covid-19 | 051 |
| outbreak | 051 |
| pandemic | 051 |
| physical activity | 051 |
| koronavirüs | 051 |
| salgın | 051 |
| pandemi | 051 |
| fiziksel aktivite | 051 |
| plyometric exercise | 005 |
| balance training | 005 |
| athletic performance | 005 |
| basketball | 005 |
| pliometrik egzersiz | 005 |
| denge antrenmanı | 005 |
| sportif performans | 005 |
| basketbol | 005 |
| movement assessment | 020 |
| jump | 020 |
| landing | 020 |
| epicardial adipose tissue | 044 |
| skinfold thickness | 044 |
| male soccer players | 044 |
| epikardiyal yağ dokusu | 044 |
| deri kıvrım kalınlığı | 044 |
| erkek futbolcular | 044 |
| knee | 033 |
| anterior cruciate ligament injury | 033 |
| meniscus | 033 |
| cartilage | 033 |
| diz | 033 |
| ön çapraz bağ yaralanması | 033 |
| meniskü | 033 |
| kıkırdak | 033 |
| defensive medicine | 038 |
| sports medicine | 038 |
| malpractice | 038 |
| forensic medicine | 038 |
| defansif tıp | 038 |
| spor hekimliği | 038 |
| malpraktis | 038 |
| adli tıp | 038 |
| bibliometrics | 001 |
| similarity index | 001 |
| research misconduct | 001 |
| editorial policies | 001 |
| bibliyometri | 001 |
| benzerlik indeksi | 001 |
| araştırma suistimali | 001 |
| editöryal politikalar | 001 |

